Team & Events Calendar
| Tuesday 13 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Abbeytown Football Juniors | 19:00 - 20:00 | Astro Pitch 2, Astro Pitch 3 |
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Wednesday 14 October 2026 | ||
| Bootcamp | 18:00 - 19:00 | Astro Pitch 3 |
| Dalston ladies Hockey | 19:00 - 20:00 | Astro Pitch 3 |
| Wigton Hockey Mens | 19:00 - 20:30 | Astro Pitch 1, Astro Pitch 2 |
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Thursday 15 October 2026 | ||
| Wigton Junior Hockey | 17:00 - 20:00 | Astro Pitch 1, Astro Pitch 2, Astro Pitch 3 |
| Fitness Class | 18:15 - 19:00 | Squash 1 |
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Friday 16 October 2026 | ||
| CLOSED | 21:30 - 22:15 | Squash 2 |
| Saturday 17 October 2026 | ||
| Junior Squash | 08:30 - 12:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Wigton Ladies Hockey | 12:30 - 14:30 | Astro Pitch 1, Astro Pitch 2, Astro Pitch 3 |
| Wigton Hockey Mens | 14:30 - 16:30 | Astro Pitch 1, Astro Pitch 2, Astro Pitch 3 |
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Sunday 18 October 2026 | ||
| Wigton Junior Hockey | 11:00 - 16:00 | Astro Pitch 1, Astro Pitch 2, Astro Pitch 3 |
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Monday 19 October 2026 | ||
| Walking Football | 17:30 - 18:30 | Astro Pitch 2 |
| Wigton Ladies Hockey | 18:30 - 20:00 | Astro Pitch 1, Astro Pitch 2, Astro Pitch 3 |
| Wigton Hockey Mens | 20:00 - 21:00 | Astro Pitch 3 |
| Tuesday 20 October 2026 | ||
| Wigton Squash Team | 18:30 - 22:15 | Squash 2 |
| Abbeytown Football Juniors | 19:00 - 20:00 | Astro Pitch 2, Astro Pitch 3 |
| CLOSED | 21:15 - 22:00 | Squash 1 |
| Wednesday 21 October 2026 | ||
| Bootcamp | 18:00 - 19:00 | Astro Pitch 3 |
| Dalston ladies Hockey | 19:00 - 20:00 | Astro Pitch 3 |
| Wigton Hockey Mens | 19:00 - 20:30 | Astro Pitch 1, Astro Pitch 2 |
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Thursday 22 October 2026 | ||
| Wigton Junior Hockey | 17:00 - 20:00 | Astro Pitch 1, Astro Pitch 2, Astro Pitch 3 |
| Fitness Class | 18:15 - 19:00 | Squash 1 |
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Friday 23 October 2026 | ||
| CLOSED | 21:30 - 22:15 | Squash 2 |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| Junior Squash | 08:30 - 12:15 | Squash 1, Squash 2 |
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Sunday 25 October 2026 | ||
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Monday 26 October 2026 | ||
| Walking Football | 17:30 - 18:30 | Astro Pitch 2 |
| Wigton Ladies Hockey | 18:30 - 20:00 | Astro Pitch 1, Astro Pitch 2, Astro Pitch 3 |
| Wigton Hockey Mens | 20:00 - 21:00 | Astro Pitch 3 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Abbeytown Ladies | 18:00 - 19:00 | Astro Pitch 3 |
| Abbeytown Football Juniors | 19:00 - 20:00 | Astro Pitch 2, Astro Pitch 3 |
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Wednesday 28 October 2026 | ||
| Bootcamp | 18:00 - 19:00 | Astro Pitch 3 |
| Dalston ladies Hockey | 19:00 - 20:00 | Astro Pitch 3 |
| Wigton Hockey Mens | 19:00 - 20:30 | Astro Pitch 1, Astro Pitch 2 |
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Thursday 29 October 2026 | ||
| Wigton Junior Hockey | 17:00 - 20:00 | Astro Pitch 1, Astro Pitch 2, Astro Pitch 3 |
| Fitness Class | 18:15 - 19:00 | Squash 1 |
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
| Friday 30 October 2026 | ||
| CLOSED | 21:30 - 22:15 | Squash 2 |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| Junior Squash | 08:30 - 12:15 | Squash 1, Squash 2 |
| CLOSED | 21:15 - 22:15 | Squash 1, Squash 2 |
